ニッポー<NIPPO> 集計タイムレコーダー(月集計) カルコロ100
商品コード:8323655
¥47,870 (税込)
478ポイント
商品説明
※こちらの商品は受注発注商品の為、ご注文後2~4営業日後の出荷予定となります。 ※メーカー在庫切れの為5営業日以内に出荷できない場合はメールにてご案内させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主な特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎多様な就業時間帯を100名まできめ細かく集計 ◎1日4回(出勤・外出・再入・退出)印字 ◎職場にあわせて設定できます。フリーパート使用、正社員使用、時間帯パート使用のうち2つを同時に選択可 ◎メロディチャイム搭載(メヌエット、ジュ・トゥ・ヴゥ、外部時報) ◎「徹夜キー」採用 ◎打刻データをUSBメモリへCSV出力可能 ◎設定がしやすい日本語表示機能 ◎バックライト付きで暗い場所でも見やすい ◎6000シリーズカード対応 ◎集計ソフト「eXcite100無償版」公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主な機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大100人までの集計が可能になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1人から50人までの集計にはカルコロカードかカルコロカード後半用のどちらかでOK! 51人から100人までの集計にはカルコロカードとカルコロカード後半用の両方が必要になります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正社員使用/フリーパート使用/ゾーンパートの3つから同時に二つの集計パターンを利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正社員使用とフリーパート使用やフリーパート使用とゾーンパート使用も利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大4打刻まで可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途中外出や休憩時間の記録にも対応できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時数印字方法が選択可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時数印字内容を日計/累計/なし から選択することができます。 日計:1日ごとに時数を印字します。(4打刻時は設定により2回時数を印字します。) 累計:時数を累計して印字します。 なし:時数を印字しません。(日々の計算は行なっております。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時数例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打刻データをCSV出力することが可能になりました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・正社員使用 印字例CSVデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・フリーパート使用 印字例CSVデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゾーンパート使用 印字例CSVデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外労働の割増賃金計算が手軽に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45時間と60時間を超えた残業時間を別途印字します。(休日勤務は含まれません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私用外出設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徹夜キー搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定項目が日本語表示! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容が解りやすく、設定が簡単になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メロディチャイム機能搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日16回設定時刻にならせます。(メヌエット ジュ・トゥ・ヴー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックライト付液晶表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗い場所でも見やすいバックライト搭載。無操作状態が続くとバックライトを消す設定も可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆商品仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品詳細
| ||||||||||||||||
◆対応消耗品・オプション | ||||||||||||||||
・タイムカード/インクリボン | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
・タイムカードラック | ||||||||||||||||
|