昭和カートン(三貴工業) 日本地図付 学習用地球儀 21-GX スタンダードモデル 日本製 行政図タイプ 球径21cm
商品コード:8340608
¥2,475 (税込)
49ポイント
商品説明
行政図タイプの地球儀 ~ オーソドックスな国別の色分け ~ | |||||||||||||||||
「その国」のことを調べたい時などに使い勝手が良くて、読みやすいことが大切です。 | |||||||||||||||||
◆主な特長 | |||||||||||||||||
球径21の行政図(国や地域別に色分け)タイプの地球儀です。21-GKの後継モデルです。日本地図を附属し商品価値を高めました。日本製。 | |||||||||||||||||
◆商品仕様 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
昭和カートンの地球儀はココがすごい!! | |||||||||||||||||
読みやすさへの配慮 ~ 地球儀のあるべき姿を求めて ~ | |||||||||||||||||
| 大きめ文字を採用 | ||||||||||||||||
地図上に散りばめられた無数の情報の中から目的の地名を探し出す作業は、想像以上に目への負担が伴います。 そこで私たち昭和カートンは従来比およそ120%~の文字サイズを積極的に採用しました。視力の低下が心配な学齢期のお子様から、小さな文字がちょっと苦手に感じるシニアまで、ご家族みんなで快適にご使用いただけます。 | |||||||||||||||||
| 低反射仕上げ | ||||||||||||||||
球体であるがゆえに、従来の地球儀は「蛍光灯や窓外の光の映り込み」という、大変困った現象に悩まされてきました。見る角度をどんなに変えても球面のどこかが眩しく光り、大変煩わしいものでした。 私たち昭和カートンは地図表面に非光沢性の素材を用いることで、この「光の反射」を大幅に抑えることに成功。蛍光灯などの映り込みが格段に低減されました。 | |||||||||||||||||
| 情報量=約1,200件 | ||||||||||||||||
都市などの表記数は従来に比べ少なめに設定しています。程よい情報量と調べやすさのバランスを考えた結果、たどり着いた結論です。 「より多くの情報が詰め込まれている方が良いのでは?」とお思いになるかもしれません。でも、限られたスペースに情報を無理やり詰め込んだ結果、探したい所がなかなかみつからないのでは本末転倒だと考えます。 地球儀で素早く概略をつかみ、地域ごとの詳細は地図帳等で補う。それが、地球儀の最もスマートで効果的な使いかたではないでしょうか。 | |||||||||||||||||
ハンドメイド製法 ~ 一つ一つ、誰かのための地球儀を作る ~ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
商品詳細
地球儀各部の名称 |
|
| |||||||||||||||||
地球儀の種類 | ||||||||||||||||||
●地勢タイプ | ||||||||||||||||||
山岳や平野などの地形を元に区分されている地球儀です。 本物の地球の姿に近付けるため衛星写真を使った地球儀もあります。 またライトを点灯すると行政タイプになる兼用モデルもあります。 | ||||||||||||||||||
●行政タイプ | ||||||||||||||||||
国や行政区分で色分けされている地球儀です。 国旗付でより学習向きの商品もあります。 | ||||||||||||||||||